Ceník
Sportovního zařízení města Světlá n.S., s.r.o. | ||||||
platný od 1.4.2022 | ||||||
Sportovní centrum Pěšinky |
||||||
Letní plocha |
||||||
Sportovní oddíly ze Světlé n. S. | 400,-Kč/hod (včetně 1 šatny) | |||||
Školská zařízení ze Světlé n. S. | 100,- Kč/rok | |||||
využití letní plochy na sportovní činnost + 2 šatny | 600,- Kč/hod + 150,- Kč za každou další šatnu | |||||
4000,- Kč/celý den + 150,- za každou další šatnu | ||||||
Krátkodobý komerční pronájem plochy + 2 šatny | 700,- Kč/hod + 150,- Kč za každou další šatnu |
|||||
6000,- Kč/celý den + 150,- za každou další šatnu | ||||||
badminton kurt pro veřejnost | 150,-Kč/hod | |||||
vstupné in-line bruslení děti 6-15 let | 20,- Kč | |||||
vstupné in-line bruslení nad 15 let | 30,- Kč | |||||
Zimní plocha pro komerci platné do 26.3.2022 |
||||||
Po-Pá 8:00 - 12:00 hodin | 1300,- Kč/jednotku (75 + 15 min) | |||||
Po-Pá 12:00 - 22:00 hodin, So, Ne, svátek | 2200,- Kč/jednotku (75 + 15 min), 1760,- Kč/hod | |||||
Turnaj mládeže ostatní | 1200,- Kč/hod | |||||
V ceně ledu je jedna šatna, další šatny za příplatek 150,- Kč za šatnu. V ceně je pronájem časomíry, ozvučení | ||||||
veřejné bruslení | 20,-Kč/vstup děti do 15 let a doprovod, 30,-Kč nad 15 let, | |||||
rodinné pasy - 25% sleva ze vstupného | ||||||
Bruslení školy | 20,- Kč za žáka | |||||
Broušení bruslí | 30,- Kč/pár | |||||
Ostatní prostory- platné do 30.6.2022 |
||||||
Zasedací místnost | 150,- Kč/hod, 1000,- Kč/celodenní | |||||
Cvičební sál | 150,- Kč/hod | |||||
Sauna | 300,- Kč/2 hod, 200,- Kč/hod | |||||
Posilovna | 50,- Kč/vstup dospělý, 30,- Kč student | |||||
Permanentky do posilovny | 400,- Kč/10 vstupů dospělí | |||||
700,- Kč/20 vstupů dospělí | ||||||
250,- Kč/10 vstupů studenti | ||||||
400,- Kč/20 vstupů studenti | ||||||
100,- Kč/hod sportovní oddíl trénink | ||||||
Masáže | 400,- Kč záda+šíje | |||||
800,- Kč celková masáž | ||||||
Ostatní pronájmy řeší individuální smlouvy. | ||||||
Tenisová hala - platné do 30.6.2022 |
||||||
Po - Pá 7:00 - 13:00 hodin | 200,- Kč/hod | |||||
Po - Pá 13:00 - 22:00 hodin, So, Ne+svátky | 300,- Kč/hod | |||||
Tenisový klub na tréninky mládeže | 100,- Kč/hod | |||||
Tenisový klub tréninky dospělí | 200,- Kč/hod | |||||
letní období bez topení | 200,- Kč/hod | |||||
Fotbalový areál- platné do 30.6.2022 |
||||||
Obě plochy pro FK, SUD mládež | 100,- Kč/hod | |||||
Obě plochy pro FK, SUD dospělí | 350,- Kč/hod | |||||
Hlavní hřiště komerce | 1250,- Kč/hod, 6000,- Kč/den | |||||
Vedlejší hřiště komerce | 500,- Kč/hod, 2500,- Kč/den | |||||
Vedlejší hřiště komerce jiné než sport. akce | 6000,- Kč/den | |||||
Neligový zápas světelské oddíly žáci | 400,- Kč/hod | |||||
Neligový zápas světelské oddíly od dorostu | 700,- Kč/hod | |||||
Víceúčelové hřiště v Komenského ulici- platné do 30.6.2022 |
||||||
Fotbalové hřiště | 200,- Kč/hod | |||||
Fotbalové hřiště - trénink mládeže oddíl | 100,- Kč/hod | |||||
Školská zařízení ze Světlé n. S. | 100,- Kč/rok | |||||
Celodenní pronájem | 1000,- Kč | |||||
Nová sportovní hala - platné do 30.6.2022 |
||||||
Pro veřejnost: |
||||||
Celá hala | 800,- Kč/hod | |||||
2/3 haly | 560,- Kč/hod | |||||
1/3 haly |
280,- Kč/hod |
|||||
Světelské oddíly a DDM mají zvýhodněnou cenu. | ||||||
Školy ve Světlé n.S. (vymezené časy) | 1000,- Kč/rok | |||||
Neligový turnaj (světelské oddíly) | 900,- Kč/hod dospělí, 600,- Kč/hod mládež | |||||
Ceny jsou uvedeny včetně aktuální sazby DPH. V případě dlouhodobějšího pronájmu lze | ||||||
sjednat smluvní cenu - v kompetenci jednatele společnosti. | ||||||
Ceník byl schválen Radou města |